|
СКУТЕР, ПРОДАЖА СКУТЕРОВ, Б/У СКУТЕРЫ, ЯПОНСКИЕ СКУТЕРЫ, СКУТЕР YAMAHA, СКУТЕРЫ HONDA, СКУТЕР SUZUKI, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СКУТЕРОВ |
|
 |
|
 |
Yamaha V-Max
| Общие |
| Страна: | Япония |
| Выпуск: | |
| Класс: | |
| Двигатель |
| Число цилиндров: | |
| Число тактов: | 4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 1198 |
| Степень сжатия: | 10.5 |
| Система газораспределения: | два распределительных вала в головке цилиндра |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Система охлаждения: | жидкостное охлаждение |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 76*66 |
| Мощность, кВт/л.с. @ об/мин: | 75/102.0 @ 8000 |
| Крутящий момент, Нм @ об/мин: | 109 @ 3000 |
| Число карбюраторов и O диффузора, мм: | 4*35 |
| Динамика и экономичность |
| Максимальная скорость, км/час: | 220 |
| Разгон до 100 км/час, с: | 3.9 |
| Расход, л на 100 км: | 9.4 |
| Объем топливного бака, л: | 15 |
| Трансмиссия |
| Число передач: | 5
Ходовая часть
| Тип подвески переднего колеса: | телескопическая вилка |
| Тип подвески заднего колеса: | маятниковая с двумя амортизаторами |
| Тип тормоза переднего колеса: | дисковый |
| Тип тормоза заднего колеса: | дисковый |
| Тип привода: | карданный вал |
| Привод: |
| Размеры и масса |
| Длина, мм: | 2300 |
| Высота по седлу, мм: | 765 |
| Колесная база, мм: | 1590 |
| Клиренс, мм: | 145 |
| Размер шин спереди: | 110/90-18 |
| Размер шин сзади: | 150/90-15 |
| Сухая масса, кг: | 262 |
| | |
|
|
|
|
 |