|
СКУТЕР, ПРОДАЖА СКУТЕРОВ, Б/У СКУТЕРЫ, ЯПОНСКИЕ СКУТЕРЫ, СКУТЕР YAMAHA, СКУТЕРЫ HONDA, СКУТЕР SUZUKI, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СКУТЕРОВ |
|
 |
|
 |
Yamaha FZS600 Fazer
| Общие |
| Страна: | Япония |
| Выпуск: | |
| Класс: | спорт-турист |
| Двигатель |
| Число цилиндров: | 4 |
| Число тактов: | 4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 599 |
| Степень сжатия: | 12 |
| Система газораспределения: | два распределительных вала в головке цилиндра |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Система охлаждения: | жидкостное охлаждение |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 62*49.6 |
| Мощность, кВт/л.с. @ об/мин: | 70/95.2 @ 11500 |
| Крутящий момент, Нм @ об/мин: | 61.2 @ 9500 |
| Число карбюраторов и O диффузора, мм: | 4*33 |
| Динамика и экономичность |
| Максимальная скорость, км/час: | 215 |
| Разгон до 100 км/час, с: | 3.8 |
| Расход, л на 100 км: | 7.1 |
| Объем топливного бака, л: | 18 |
| Трансмиссия |
| Число передач: | 6
Ходовая часть
| Тип подвески переднего колеса: | телескопическая вилка |
| Тип подвески заднего колеса: | маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой |
| Тип тормоза переднего колеса: | дисковый |
| Тип тормоза заднего колеса: | дисковый |
| Тип привода: | цепь |
| Привод: |
| Размеры и масса |
| Длина, мм: | 2080 |
| Высота по седлу, мм: | 790 |
| Колесная база, мм: | 1415 |
| Клиренс, мм: | 130 |
| Размер шин спереди: | 110/70-17 |
| Размер шин сзади: | 160/60-17 |
| Сухая масса, кг: | 189 |
| | |
|
|
|
|
 |