|
СКУТЕР, ПРОДАЖА СКУТЕРОВ, Б/У СКУТЕРЫ, ЯПОНСКИЕ СКУТЕРЫ, СКУТЕР YAMAHA, СКУТЕРЫ HONDA, СКУТЕР SUZUKI, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СКУТЕРОВ |
|
 |
|
 |
Yamaha YSF200 Blaster
| Общие |
| Страна: | Япония |
| Выпуск: | |
| Класс: | |
| Двигатель |
| Число цилиндров: | 1 |
| Число тактов: | 2 |
| Объем двигателя, куб. см: | 195 |
| Степень сжатия: | 6.6 |
| Система газораспределения: | лепестковый клапан на впуске |
| Клапанов на цилиндр: | |
| Система охлаждения: | воздушное охлаждение |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 66*57 |
| Мощность, кВт/л.с. @ об/мин: | 15.5/21.1 @ 7000 |
| Крутящий момент, Нм @ об/мин: | 21.6 @ 7000 |
| Число карбюраторов и O диффузора, мм: | 1*26 |
| Динамика и экономичность |
| Максимальная скорость, км/час: | |
| Разгон до 100 км/час, с: | |
| Расход, л на 100 км: | |
| Объем топливного бака, л: | 9 |
| Трансмиссия |
| Число передач: | 6
Ходовая часть
| Тип подвески переднего колеса: | на поперечный рычагх |
| Тип подвески заднего колеса: | маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой |
| Тип тормоза переднего колеса: | барабанный |
| Тип тормоза заднего колеса: | дисковый |
| Тип привода: | цепь |
| Привод: |
| Размеры и масса |
| Длина, мм: | 1735 |
| Высота по седлу, мм: | 740 |
| Колесная база, мм: | 1100 |
| Клиренс, мм: | 120 |
| Размер шин спереди: | |
| Размер шин сзади: | |
| Сухая масса, кг: | 145 |
| | |
|
|
|
|
 |