|
СКУТЕР, ПРОДАЖА СКУТЕРОВ, Б/У СКУТЕРЫ, ЯПОНСКИЕ СКУТЕРЫ, СКУТЕР YAMAHA, СКУТЕРЫ HONDA, СКУТЕР SUZUKI, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СКУТЕРОВ |
|
 |
|
 |
Suzuki XF650 Freewind
| Общие |
| Страна: | Япония |
| Выпуск: | |
| Класс: | |
| Двигатель |
| Число цилиндров: | 1 |
| Число тактов: | 4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 644 |
| Степень сжатия: | 9,5 |
| Система газораспределения: | распределительный вал в головке цилиндра |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Система охлаждения: | воздушно-масляное охлаждение |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 100*82 |
| Мощность, кВт/л.с. @ об/мин: | 34.6/47.0 @ 7000 |
| Крутящий момент, Нм @ об/мин: | 51.6 @ 5500 |
| Число карбюраторов и O диффузора, мм: | 2*32 |
| Динамика и экономичность |
| Максимальная скорость, км/час: | 165 |
| Разгон до 100 км/час, с: | 5,2 |
| Расход, л на 100 км: | 6,7 |
| Объем топливного бака, л: | 18,5 |
| Трансмиссия |
| Число передач: |
5 Ходовая часть
| Тип подвески переднего колеса: | телескопическая вилка |
| Тип подвески заднего колеса: | маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой |
| Тип тормоза переднего колеса: | дисковый |
| Тип тормоза заднего колеса: | дисковый |
| Тип привода: | цепь |
| Привод: |
| Размеры и масса |
| Длина, мм: | 2205 |
| Высота по седлу, мм: | 830 |
| Колесная база, мм: | 1465 |
| Клиренс, мм: | 200 |
| Размер шин спереди: | 100/90-19 |
| Размер шин сзади: | 130/80-17 |
| Сухая масса, кг: | 162 |
| | |
|
|
|
|
 |