|
СКУТЕР, ПРОДАЖА СКУТЕРОВ, Б/У СКУТЕРЫ, ЯПОНСКИЕ СКУТЕРЫ, СКУТЕР YAMAHA, СКУТЕРЫ HONDA, СКУТЕР SUZUKI, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СКУТЕРОВ |
|
 |
|
 |
Suzuki AN400 Burgman
| Общие |
| Страна: | Япония |
| Выпуск: | |
| Класс: | |
| Двигатель |
| Число цилиндров: | 1 |
| Число тактов: | 4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 385 |
| Степень сжатия: | 10.2 |
| Система газораспределения: | распределительный вал в головке цилиндра |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Система охлаждения: | жидкостное охлаждение |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 83*71.2 |
| Мощность, кВт/л.с. @ об/мин: | 24.3/33.0 @ 8000 |
| Крутящий момент, Нм @ об/мин: | 32 @ 6000 |
| Число карбюраторов и O диффузора, мм: | 1*36 |
| Динамика и экономичность |
| Максимальная скорость, км/час: | 140 |
| Разгон до 100 км/час, с: | 11.9 |
| Расход, л на 100 км: | 6.8 |
| Объем топливного бака, л: | 13 |
| Трансмиссия |
| Число передач: |
Ходовая часть
| Тип подвески переднего колеса: | телескопическая вилка перевернутого типа |
| Тип подвески заднего колеса: | маятниковая, рычагом служит блок двигатель-трансмиссия |
| Тип тормоза переднего колеса: | дисковый |
| Тип тормоза заднего колеса: | дисковый |
| Тип привода: | ремень |
| Привод: |
| Размеры и масса |
| Длина, мм: | 2260 |
| Высота по седлу, мм: | 695 |
| Колесная база, мм: | 1590 |
| Клиренс, мм: | 120 |
| Размер шин спереди: | 110/90-13 |
| Размер шин сзади: | 130/70-13 |
| Сухая масса, кг: | 174 |
| | |
|
|
|
|
 |