|
СКУТЕР, ПРОДАЖА СКУТЕРОВ, Б/У СКУТЕРЫ, ЯПОНСКИЕ СКУТЕРЫ, СКУТЕР YAMAHA, СКУТЕРЫ HONDA, СКУТЕР SUZUKI, ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СКУТЕРОВ |
|
 |
|
 |
Honda XR250R
| Общие |
| Страна: | Япония |
| Выпуск: | |
| Класс: | |
| Двигатель |
| Число цилиндров: | 1 |
| Число тактов: | 4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 249 |
| Степень сжатия: | 10.2 |
| Система газораспределения: | распределительный вал в головке цилиндра |
| Клапанов на цилиндр: | 4 |
| Система охлаждения: | воздушное охлаждение |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм: | 73*59.5 |
| Мощность, кВт/л.с. @ об/мин: | 18.2/24.7 @ 8000 |
| Крутящий момент, Нм @ об/мин: | 21.5 @ 7000 |
| Число карбюраторов и O диффузора, мм: | 1*30 |
| Динамика и экономичность |
| Максимальная скорость, км/час: | |
| Разгон до 100 км/час, с: | |
| Расход, л на 100 км: | |
| Объем топливного бака, л: | 9.7 |
| Трансмиссия |
| Число передач: | 6 |
Ходовая часть
| Тип подвески переднего колеса: | телескопическая вилка |
| Тип подвески заднего колеса: | маятниковая, с центральным амортизатором и прогрессивной характеристикой |
| Тип тормоза переднего колеса: | барабанный |
| Тип тормоза заднего колеса: | барабанный |
| Тип привода: | цепь |
| Привод: |
| Размеры и масса |
| Длина, мм: | 2155 |
| Высота по седлу, мм: | 820 |
| Колесная база, мм: | 1405 |
| Клиренс, мм: | 305 |
| Размер шин спереди: | 80/100-21 |
| Размер шин сзади: | 110/100-18 |
| Сухая масса, кг: | 113 |
| |
|
|
|
|
 |